Когда жизнь зависит от медицинских технологий
Для сравнения представлены 2 помпы Medtronic MiniMed, США:
Medtronic Paradigm Veo
Medtronic MiniMed Paradigm 715
Механические
|
![]() |
![]() |
---|---|---|
Название | Medtronic MiniMed Paradigm 715 | Medtronic Paradigm Veo |
Размеры | 79 х 51 х 20 мм / 91 х 51 х 20 мм | 79 х 51 х 20 мм / 91 х 51 х 20 мм |
Вес | 101г / 108 г ( с батарейкой) | 101г / 108 г ( с батарейкой) |
Экран | LCD, черно-белый | LCD, черно-белый |
Подсветка экрана | зеленая, 30 сек | зеленая, 30 сек |
Цвета корпуса | синий, белый, черный, малиновый | синий, белый, черный, малиновый, розовый |
Водоустойчивость | Стандарт IPx7*, IPx8** | Стандарт IPx7*, IPx8** |
Интерфейс управления | текстовый, 5 строк текста | текстовый, 5 строк текста |
Язык интерфейса | русский, английский, немецкий, французский | русский, английский, немецкий, французский |
Тип памяти | Энергозависимая | Энергозависимая |
Память | 24 болюса, 7 сут. доз, 7 сигналов об ошибке | 24 болюса, 7 сут. доз, 7 сигналов об ошибке |
Питание | 1 х ААА для помпы и А23 для пульта ДУ | 1 х ААА для помпы и А23 для пульта ДУ |
Ресурс батареек | 4-6 недель без использования подсветки и пульта дистанционного управления | 4-6 недель без использования подсветки и пульта дистанционного управления |
Мотор | Швейцарский DC микроэлектромотор | Швейцарский DC микроэлектромотор |
Гарантия | 4 года | 4 года на помпу и 6 месяцев на минилинк |
Год выпуска | 2005 г. | 2009 г. |
Управление
|
![]() |
![]() |
---|---|---|
Название | Medtronic MiniMed Paradigm 715 | Medtronic Paradigm Veo |
Объем резервуара для инсулина | 1,76 / 3 мл | 1,76 / 3 мл |
Соединение резервуара | собств. | собств. |
Используемый инсулин | короткий или ультра-короткий U-100 | короткий или ультра-короткий U-100 |
Шаг базального инсулина | 0,05 ед. | 0,025ед. |
Кол-во базальных интервалов в сутки | 1 - 48 | 1 - 48 |
Кол-во вариантов профилей базального инсулина | 4 | 4 |
Введение базального инсулина | методом БиоПульс* (каждые 10-14 мин) | методом БиоПульс* (каждые 10-14 мин) |
Диапазон доз базального инсулина | 0 - 35 ед./ч | 0 - 35 ед./ч |
Шаг временного базального инсулина | 0,05 ед. | 0,025 ед. |
Мин. время временного базального инсулина | 30 мин/ч | 30 мин/ч |
Шаг болюса | 0,1 ед. или 0,5/1 ед. для Easy Bolus и пульта ДУ | 0,025 ед. или 0,5/1 ед. для Easy Bolus и пульта ДУ |
Типы болюсов | нормальный, двойной, квадратный | нормальный, двойной, квадратный |
Автоматический подсчет доз инсулина | да(Bolus Wizard) | да(Bolus Wizard) |
Использование коэф. чувствительности | да(Bolus Wizard) | да(Bolus Wizard) |
Использование коэф. на еду | да(Bolus Wizard) | да(Bolus Wizard) |
Введение рез-та сахара крови в помпу | да(Bolus Wizard) | да(Bolus Wizard) |
Мин. длительность введения 1 ед инсулина | 30 сек | 30 сек |
Измерение сахара крови | Нет | Да, в подкожной клетчатке - каждые 5 минут постоянно на протяжении от 6 суток подряд от одного сенсора, показания передаются в помпу с помощью минилинка |
Сигнальная
|
![]() |
![]() |
---|---|---|
Название | Medtronic MiniMed Paradigm 715 | Medtronic Paradigm Veo |
Система сигнализации | звук или вибрация | звук или вибрация |
Система оповещений: мало инсулина |
да | да |
Система оповещения о снижении или повышении сахара крови |
нет | да |
Остановка введения инсулина на низком сахаре крови |
нет | да |
Система оповещений: мало заряда батареи |
да | да |
Система оповещений: блок введения инсулина |
да | да |
Блокировка кнопок | да | да |
Пульт дистанционного управления |
да | да |